![]() | dt. ung. heute | Bahnstraße Vasut utca Baracsi László utca | 1 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Hackstock | Matthias | 12.07.1891 | Kreis Aalen | ||
Hackstock | Elisabeth | Hauer | 17.11.1905 | Kreis Aalen | |
Hackstock | Elisabeth | 07.01.1926 | Kreis Aalen | ||
Hackstock | Hedwig | 13.04.1937 | Kreis Aalen | ||
Hauer | Theresia | Steiner | 02.12.1885 | Kreis Aalen; Witwe |
![]() | dt. ung. heute | Bahnstraße Vasut utca Baracsi László utca | 2 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Gritsch | Johann | 27.04.1888 | Robern, Kreis Mosbach | ||
Gritsch | Susanna | Bernecker | 04.04.1894 | Robern, Kreis Mosbach | |
Gritsch | Theresia | 22.10.1926 | Robern, Kreis Mosbach |
![]() | dt. ung. heute | Bahnstraße Vasut utca Baracsi László utca | 4 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Bernecker | Paul | 16.05.1908 | 21.04.1970 | Mattersburg | |
Bernecker | Maria | Steiner | 15.05.1910 | 06.01.1991 | Mattersburg |
Bernecker | Maria | 17.11.1934 | Sauerbrunn bzw. Mattersburg | ||
Bernecker | Elisabeth | 22.10.1936 | Sauerbrunn bzw. Mattersburg |
![]() | dt. ung. heute | Bahnstraße Vasut utca Baracsi László utca | 5 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Fenyvesi / Ferstl | Thomas | 23.12.1884 | 22.03.1945 | Agendorf | |
Fenyvesi / Ferstl | Maria | Spannraft | 17.05.1887 | 08.10.1907 | Agendorf |
Fenyvesi / Ferstl | Matthias | 19.10.1923 | 03.03.2011 | Agendorf | |
Badin | László | Agendorf | |||
Badin | Maria | Fenyvesi / Ferstl | 12.09.1914 | 19.02.2009 | USA |
Badin | Elisabeth | 1944 | USA |
![]() | dt. ung. heute | Bahnstraße Vasut utca Baracsi László utca | 7 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Graf | Andreas | 13.10.1910 | 13.03.1977 | Agendorf | |
Graf | Theresia | Pohl | 31.03.1909 | 08.06.1969 | Agendorf |
Graf | Theresia | 12.11.1933 | Agendorf | ||
Graf | Michael | 27.12.1912 | Kreis Aalen | ||
Graf | Theresia | Huber | 24.11.1917 | Kreis Aalen | |
Graf | Michael | 13.06.1940 | Kreis Aalen | ||
Graf | Matthias | .. .. 1942 | Kreis Aalen | ||
Graf | Andreas | .. .. 1944 | Kreis Aalen | ||
Graf | Michael | 04.03.1886 | Neunkirchen , Kreis Mosbach | ||
Graf | Susanna | Gritsch | 16.11.1888 | Neunkirchen , Kreis Mosbach |
![]() |
![]() |
Theresia Graf * 31.03.1909 | Michael Graf * 27.12.1912 |
![]() | dt. ung. heute | Bahnstraße Vasut utca Baracsi László utca | 12 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Feiler | Michael | 06.04.1897 | 20.07.1979 | Neckarelz, Kreis Mosbach | |
Feiler | Maria | Böhm | 04.09.1899 | Neckarelz, Kreis Mosbach; Goaß-Böhm | |
Feiler | Michael | 05.12.1920 | Neckarelz, Kreis Mosbach-Kanada | ||
Feiler | Matthias | 31.12.1922 | 1944 | gefallen |
![]() | dt. ung. heute | Bahnstraße Vasut utca Baracsi László utca | 13 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Plöchl | Michael | 24.07.1878 | 12.07.1951 | Agendorf | |
Plöchl | Elisabeth | Ferstl | 30.03.1884 | Agendorf | |
Plöchl | Michael | 01.05.1909 | 08.05.1981 | Agendorf; Zimmermann in Brennberg. | |
Plöchl | Susanna | Leitgeb | 08.03.1915 | 23.01.1989 | Agendorf |
Plöchl | Michael | 23.04.1939 | Agendorf |
![]() |
Susanna Plöchl * 08.03.1915 |
![]() | dt. ung. heute | Bahnstraße Vasut utca Baracsi László utca | 14 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Hackstock | Gottlieb | 29.04.1896 | Heinsheim am Neckar | ||
Hackstock | Susanna (Maria) | Böhm | 30.01.1900 | Heinsheim am Neckar | |
Hackstock | Theresia | 13.08.1924 | Heinsheim am Neckar | ||
Hackstock | Matthias | 30.10.1931 | Heinsheim am Neckar | ||
Hackstock | Maria | 01.07.1933 | Heinsheim am Neckar | ||
Lang | Michael | 05.06.1920 | 14.02.1988 | Heinsheim am Neckar | |
Lang | Elisabeth | Hackstock | 08.08.1921 | Heinsheim am Neckar | |
Lang | Werner | 28.10.1943 | Heinsheim am Neckar | ||
Rath | Johann | 21.07.1920 | Heinsheim am Neckar | ||
Rath | Susanna | Hackstock | 18.03.1923 | Heinsheim am Neckar | |
Rath | Robert | 22.03.1942 | Heinsheim am Neckar |
![]() |
Elisabeth Lang * 08.08.1921 |
![]() | dt. ung. heute | Bahnstraße Vasut utca Baracsi László utca | 15 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Estl | Michael | 05.02.1879 | 01.12.1957 | Agendorf; Zugführer | |
Estl | Susanna | Lang | 12.09.1882 | unbekannt | |
Estl | Elisabeth | 07.04.1921 | Talheim, Kreis Heilbronn | ||
Estl | Johann | 06.05.1911 | Agendorf | ||
Estl | Theresia | Sommer | 10.03.1905 | Agendorf | |
Estl | Johann | 26.05.1940 | 18.07.2022 | Talheim, Kreis Heilbronn | |
Huber | Michael | 25.02.1914 | 1944/45 | gefallen in Russland | |
Huber | Susanna | Estl | 30.05.1915 | 13.04.1994 | Agendorf |
Huber | Elisabeth | 16.07.1936 | 25.01.2004 | Agendorf |
![]() |
Elisabeth Estl * 07.04.1921 |
![]() | dt. ung. heute | Bahnstraße Vasut utca Baracsi László utca | 17 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Degendorfer | Johann | 03.08.1907 | Kreis Aalen | ||
Degendorfer | Elisabeth | Gritsch | 19.09.1908 | Kreis Aalen | |
Degendorfer | Theresia | .. .. 1928 | Kreis Aalen | ||
Degendorfer | Susanna | 12.06.1931 | Kreis Aalen | ||
Degendorfer | Elisabeth | 29.11.1940 | Kreis Aalen | ||
Degendorfer | Konrad | 21.03.1943 | Kreis Aalen |
![]() |
Susanna Degendorfer * 12.06.1931 |
![]() | dt. ung. heute | Bahnstraße Vasut utca Baracsi László utca | 19 | ![]() |
![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Müllner | Ludwig | 09.11.1911 | Neckaelz, stammt aus Ödenburg | ||
Müllner | Elisabeth | Plöchl | 21.03.1910 | Neckaelz | |
Müllner | Matthias | 07.05.1933 | Neckaelz | ||
Müllner | Gottfried | 21.01.1936 | Neckaelz | ||
Müllner | Robert | 29.05.1938 | Neckaelz | ||
Müllner | Reinhold | 28.09.1943 | Neckaelz | ||
Plöchl | Matthias | 26.02.1876 | Weissbach, Kreis Mosbach; Plöchl-Schuster | ||
Plöchl | Theresia | Kirchknopf | 14.03.1880 | Agendorf | |
Székely | József | .. .. 1912 | Agendorf | ||
Székely | Rozália | .. .. 1920 | Agendorf | ||
Székely | Gabriella | .. .. 1942 | Agendorf |
![]() |
Theresia Plöchl * 14.03.1880 |
![]() | dt. ung. heute | Bahnstraße Vasut utca Baracsi László utca | 20 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Kerényi/Krug | Johann | 21.07.1886 | 06.04.1974 | Agendorf; Eisenbahner | |
Kerényi/Krug | Elisabeth | Schelly (Wagner) | 01.07.1891 | 11.07.1972 | Agendorf |
Kerényi/krug | Johann | 23.05.1917 | Ungarn; Eisenbahner | ||
Kerényi / Krug | Maria | 09.10.1922 | 29.01.1969 | Agendorf | |
Krug | Maria | Nussher | 30.04.1866 | 02.03.1953 | Agendorf |
Nussher | Michael | 28.11.1871 | 24.02.1946 | Agendorf | |
Nussher | Johann | 24.09.1911 | 09.05.1984 | Agendorf; Bergarbeiter | |
Nussher | Elisabeth | Kerényi / Krug | 17.07.1915 | 11.01.1996 | Agendorf |
Nussher | Irene | 13.10.1934 | .. 02.2006 | Deutschland | |
Nussher | Theresia | 16.04.1939 | 15.10.2017 | Agendorf | |
Nussher | Hermine | 09.05.1941 | Agendorf | ||
Nussher | Johann | 07.07.1956 | Agendorf |
![]() | dt. ung. heute | Bahnstraße Vasut utca Baracsi László utca | 22 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Gerényi / Grimm | Matthias | 16.04.1899 | Strümpfelbrunn | ||
Gerényi / Grimm | Theresia | Hauer | 23.03.1898 | Strümpfelbrunn | |
Gerényi / Grimm | Theresia | 05.08.1922 | Strümpfelbrunn-Mannheim |
![]() | dt. ung. heute | Friedhofgasse Temetö utca Váci Mihály utca / Temetö utca | 1 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Kranixfeld | Michael | 27.04.1878 | 09.08.1951 | Agendorf; Harkauer | |
Kranixfeld | Theresia | Schaller | 28.01.1882 | 01.04.1956 | Agendorf |
Kranixfeld | Karl | 03.01.1913 | 29.01.1946 | ermordet; Forstgehilfe, im städt. Wald ermordet | |
Kranixfeld | Michael | 26.01.1921 | 1944/45 | gefallen in Russland | |
Kranixfeld | Theresia | 27.06.1922 | Agendorf-Österreich | ||
Kranixfeld | Alfred | 04.03.1926 | Agendorf | ||
Müllner | Michael | 13.06.1908 | Robern, Kreis Mosbach; Wandorfer | ||
Müllner | Theresia | Huber | 22.08.1917 | 20.07.2013 | Robern, Kreis Mosbach |
Müllner | Elisabeth | 18.05.1935 | Robern, Kreis Mosbach | ||
Müllner | Theresia | 18.10.1936 | Robern, Kreis Mosbach | ||
Müllner | Johann | 26.10.1937 | Robern, Kreis Mosbach | ||
Müllner | Maria | 26.07.1940 | Robern, Kreis Mosbach | ||
Müllner | Michael | 29.06.1942 | Robern, Kreis Mosbach | ||
Fürster | Johann | 19.04.1892 | Kreis Heilbronn | ||
Fürster | Susanne | Lang | 23.05.1895 | Kreis Heilbronn | |
Fürster | Elisabeth | 13.04.1926 | Kreis Heilbronn | ||
Fürster | Katharina | 05.02.1929 | 29.11.2021 | Leingarten | |
Fürster | Maria | 24.11.1930 | Kreis Heilbronn | ||
Fürster | Johann | 20.07.1932 | Kreis Heilbronn | ||
Fürster | Ludwig | 21.10.1934 | Kreis Heilbronn | ||
Spannraft | Michael | 10.09.1916 | Bofsheim, Kreis Buchen; Lehrer | ||
Spannraft | Gabriela | Schmitt | 13.01.1914 | 05.05.1943 | verstorben |
Spannraft | Gerlinde Friederike | 14.01.1941 | Bofsheim, Kreis Buchen |
![]() |
![]() |
Katharina Fürster * 05.02.1929 | Maria Fürster * 24.11.1930 |
![]() | dt. ung. heute | Friedhofgasse Temetö utca Váci Mihály utca / Temetö utca | 2 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Micsky | Dezsö, Dr. | Agendorf | |||
Micsky | Kornelia | Rijmenam | .. .. 1899 | Agendorf | |
Micsky | Matild | .. .. 1923 | Agendorf | ||
Micsky | Gábor | .. .. 1937 | Agendorf | ||
Darján | János, Dr. | Agendorf | |||
Darján | Márta | Ham | .. .. 1912 | Agendorf | |
Darján | Jenö | .. .. 1941 | Agendorf | ||
Hettmann | Katharina | .. .. 1926 | Agendorf | ||
Jakabfi | Susanna | .. .. 1927 | Agendorf |
![]() | dt. ung. heute | Hauptstraße Fő utca Fő utca | 1 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Edelényi/Eisner | Béla | 09.08.1893 | 26.02.1979 | Agendorf | |
Edelényi/Eisner | Irma | Ritter | 21.10.1895 | 26.12.1977 | Agendorf |
Edelényi | Béla | .. .. 1915 | Agendorf | ||
Bögi | Erzsébeth | Edelényi / Eisner | .. .. 1919 | Agendorf | |
Bögi | Elisabeth | .. .. 1941 | Agendorf | ||
Bögi | Agnes | .. .. 1942 | Agendorf | ||
Bujdosó | Gábor | Agendorf | |||
Bujdosó | Maria | Németh | .. .. 1918 | Agendorf | |
Bujdosó | Eva | .. .. 1940 | Agendorf | ||
Bujdosó | Sándor | .. .. 1942 | Agendorf | ||
Szabados | János | .. .. 1903 | Agendorf | ||
Szabados | Katalin | Kwitter | .. .. 1907 | Agendorf | |
Szabados | Gizella | .. .. 1928 | Agendorf | ||
Balázs | József | .. .. 1918 | Agendorf | ||
Balázs | Jolán | Lapat | .. .. 1923 | Agendorf | |
Balázs | József | .. .. 1943 | Agendorf | ||
Szebeni | József | .. .. 1916 | Agendorf | ||
Szebeni | Eszter | Dezsi | .. .. 1916 | Agendorf | |
Pinter | Lukretia | ledig | .. .. 1888 | Agendorf | |
Edelényi | Andreas | .. .. 1926 | Agendorf | ||
Stolzenberg | Maria | Hidvégi | .. .. 1914 | ||
Stolzenberg | Maria | .. .. 1937 | Agendorf | ||
Stolzenberg | Margit | .. .. 1938 | Agendorf | ||
Stolzenberg | Magdolna | .. .. 1941 | Agendorf |
![]() | dt. ung. heute | Hauptstraße Fő utca Fő utca | 2 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Witzl | Augusta | Luksánder | .. .. 1869 | unbekannt | |
Weihnacht | Johann | 04.10.1874 | unbekannt | ||
Luksándor | Margarete | ... ... | 1905 | Wiener Neustadt | |
Luksánder | Susanna | Böhm | 11.05.1861 | 23.07.1945 | verstorben; ihr Mann war der Bruder von General Lucksándor |
Gross | Aranka | .. .. 1895 | Ödenburg; stammt aus Ödenburg | ||
Offcsák | Katalin | .. .. 1895 | Agendorf |
![]() | dt. ung. heute | Hauptstraße Fő utca Fő utca | 3 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Fürstenfelder | Michael | .. .. 1913 | Agendorf; röm. katholischer Pfarrer; gebürtig aus Plankenhausen im Raaber Komitat. | ||
Fürstenfelder | Ilona | .. .. 1917 | Agendorf | ||
Fürstenfelder | Elisabeth | .. .. 1923 | Agendorf; Notarschreiberin. | ||
Link | Fülöp | .. .. 1903 | Agendorf | ||
Link | Maria | Kohlmann | .. .. 1913 | Agendorf | |
Link | Franz | .. .. 1929 | Agendorf | ||
Link | Sofia | .. .. 1943 | Agendorf | ||
Erb | Anna | .. .. 1923 | Agendorf | ||
Mühl | Ida | Erhard | .. .. 1912 | Agendorf |
![]() | dt. ung. heute | Hauptstraße Fő utca Fő utca | 4 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Bauer | Susanna | Steiner | 18.11.1888 | 24.12.1975 | Agendorf; Witwe |
Bauer | Elisabeth | 09.06.1926 | Agendorf |
![]() | dt. ung. heute | Hauptstraße Fő utca Fő utca | 5 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Ziegler | Matthias | 10.06.1888 | Edelmühle, Kreis Aalen | ||
Ziegler | Theresia | Holzhofer | 29.03.1891 | Edelmühle, Kreis Aalen | |
Ziegler | Matthias | 13.05.1924 | 17.04.1945 | gefallen | |
Ziegler | Theresia | 16.05.1935 | Edelmühle, Kreis Aalen | ||
Ziegler | Michael | 30.04.1912 | Edelmühle, Kreis Aalen | ||
Ziegler | Elisabeth | Schmidt | 25.04.1915 | Edelmühle, Kreis Aalen | |
Ziegler | Michael | 27.10.1938 | 25.07.2020 | Edelmühle, Kreis Aalen |
![]() |
Michael Ziegler * 30.04.1912 |
![]() | dt. ung. heute | Hauptstraße Fő utca Fő utca | 7 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Böhm | Johann | 14.02.1886 | Neunkirchen, im Kreis Mosbach. | ||
Böhm | Theresia | Wödl | 27.10.1887 | Neunkirchen, im Kreis Mosbach. | |
Hackstock | Theresia | Böhm | 01.02.1894 | Neunkirchen, im Kreis Mosbach. | |
Böhm | Matthias | 30.01.1911 | Neunkirchen, im Kreis Mosbach. | ||
Böhm | Susanna | Gritsch | 13.10.1909 | Neunkirchen, im Kreis Mosbach. | |
Böhm | Andreas | 25.05.1931 | Neunkirchen, im Kreis Mosbach. | ||
Böhm | Theresia Susanna | 14.09.1939 | 27.06.2019 | Neunkirchen, im Kreis Mosbach. | |
Bányi | Ilona | .. .. 1925 | Agendorf |
![]() |
Andreas Böhm * 25.05.1931 |
![]() | dt. ung. heute | Hauptstraße Fő utca Fő utca | 8 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Siegl | Michael | 10.03.1881 | Kreis Aalen | ||
Siegl | Susanna | Eber | 14.05.1885 | Kreis Aalen | |
Siegl | Susanna | 05.06.1905 | Kreis Aalen | ||
Plöchl | Andreas | 01.07.1900 | Aalen | ||
Plöchl | Theresia | Siegl | 19.02.1903 | Aalen | |
Plöchl | Andreas | 18.12.1921 | Aalen | ||
Plöchl | Theresia | Hollndonner | 07.01.1924 | Aalen | |
Plöchl | Helga | 07.04.1943 | 26.04.2022 | Aalen | |
Plöchl | Andreas | 07.09.1944 | Aalen |
![]() |
![]() |
![]() |
Michael Siegl * 10.03.1881 | Andreas Plöchl * 01.07.1900 | Andreas Plöchl * 18.12.1921 |
![]() | dt. ung. heute | Hauptstraße Fő utca Fő utca | 9 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Hauer | Johann | 14.09.1909 | Neckarmühlbach, Kreis Mosbach. | ||
Hauer | Maria | Lampl | 12.03.1912 | Neckarmühlbach, Kreis Mosbach. | |
Hauer | Johann | 03.02.1934 | 03.01.2007 | Neckarmühlbach, Kreis Mosbach. | |
Hauer | Matthias | 24.05.1935 | 02.07.2020 | Haßmersheim | |
Hauer | Maria | 15.12.1939 | Neckarmühlbach, Kreis Mosbach. | ||
Hauer | Andreas | 30.05.1942 | Neckarmühlbach, Kreis Mosbach. | ||
Kirchknopf | Andreas | 16.11.1882 | 18.02.1956 | Agendorf; Andreas war von 1915 bis 1918 im Brennberger Bergwerk tätig. | |
Kirchknopf | Elisabeth | Böhm | 19.01.1890 | 19.08.1970 | Agendorf |
Kirchknopf | Michael | 20.04.1912 | 16.10.1994 | Agendorf | |
Kirchknopf | Matthias | 22.07.1917 | 1944 | Agendorf | |
Kirchknopf | Susanna | 15.04.1923 | 01.04.1972 | Agendorf | |
Kirchknopf | Ferdinand | 04.11.1925 | 15.11.1981 | Heinsheim, Kreis Mosbach-Kanada |
![]() |
![]() |
Johann Hauer * 14.09.1909 | Michael Kirchknopf * 20.04.1912 |
![]() | dt. ung. heute | Hauptstraße Fő utca Fő utca | 10 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Feiler | Michael | 04.03.1901 | 06.01.1977 | Agendorf; Bergmann | |
Feiler | Elisabeth | Huber | 23.09.1908 | 04.07.1947 | Agendorf |
Feiler | Michael | 09.03.1936 | Agendorf | ||
Feiler | Elisabeth | 09.05.1939 | Agendorf | ||
Feiler | Thomas | 16.03.1943 | Agendorf | ||
Feiler | Karl | 07.10.1870 | Altrichter, Witwer; bei einer Tochter Katharina in Wandorf | ||
Feiler | Matthias | 28.05.1890 | Agendorf | ||
Feiler | Maria | Böhm | 26.04.1895 | bei einer Tochter Katharina in Wandorf |
![]() | dt. ung. heute | Hauptstraße Fő utca Fő utca | 11 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Blassmann | Andreas | 13.01.1901 | 21.11.1944 | gefallen | |
Blassmann | Elisabeth | Plöchl | 10.03.1908 | Untergriesheim, Kreis Heilbronn | |
Blassmann | Elisabeth | 28.11.1928 | 01.10.2021 | Untergriesheim - Kempten | |
Blassmann | Andreas | 05.10.1931 | ... . 02.2020 | Untergriesheim, Kreis Heilbronn |
![]() |
![]() |
Elisabeth Blassmann * 28.11.1928 | Andreas Blassmann * 05.10.1931 |
![]() | dt. ung. heute | Hauptstraße Fő utca Fő utca | 12 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Lostorfer | Michael | 03.03.1887 | Neckarmühlbach | ||
Lostorfer | Elisabeth | Eber | 22.08.1888 | Neckarmühlbach; verwitwete Schmidt | |
Lostofer | Susanna | 14.02.1922 | 23.02.2001 | Neckarmühlbach | |
Marx | Katharina | Ziegler | 12.04.1890 | Mosbach; Witwe | |
Marx | Andreas | 06.08.1915 | 11.09.1993 | Mosbach | |
Marx | Elisabeth | Ziegler | 22.03.1916 | 07.02.1994 | Mosbach - Lohrbach, stammt aus Wandorf, Ödenburgerstraße 38 |
Marx | Geraldine | 06.05.1939 | 23.04.2023 | Mosbach | |
Marx | Andreas | 31.10.1944 | .. .. 1997 | Mosbach |
![]() |
![]() |
Andreas Marx * 06.08.1915 | Elisabeth Marx * 22.03.1916 |
![]() | dt. ung. heute | Hauptstraße Fő utca Fő utca | 13 | ![]() |
![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Trinkl | Matthias | 25.02.1914 | .. .. 185 | Kreis Aalen | |
Trinkl | Elisabeth | Horváth | 20.05.1920 | .. .. 2002 | Kreis Aalen |
Trinkl | Gerhard | 23.07.1942 | Kreis Aalen | ||
Trinkl | Theresia | 04.10.1944 | Kreis Aalen | ||
Resnicsek | Johann | 22.11.1915 | 14.12.1985 | Brennberg | |
Resnicsek | Maria | Wödl | 20.07.1920 | Brennberg | |
Resnicsek | Johann | 15.06.1941 | Brennberg |
![]() | dt. ung. heute | Hauptstraße Fő utca Fő utca | 14 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Hauer | Andreas | 06.05.1898 | 1944 / 1945 | Bernbrunn | |
Hauer | Elisabeth | Kirchknopf | 26.09.1890 | Bernbrunn | |
Hauer | Susanna | 23.08.1929 | Bernbrunn | ||
Hauer | Andreas | 02.05.1931 | Bernbrunn | ||
Hauer | Susanna | Siegl | 08.06.1876 | Bernbrunn |
![]() |
Andreas Hauer * 02.05.1931 |
![]() | dt. ung. heute | Hauptstraße Fő utca Fő utca | 15 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strammer | Paul | 04.12.1887 | 13.09.1945 | Agendorf | ||
Strammer | Theresia | Kirchknopf | 18.12.1883 | Kreis Aalen | ||
Strammer | Matthias | 12.05.1908 | 1944 | vermisst | ||
Strammer | Karoline | Kirchknopf | 16.04.1907 | 1981 | Trienz, Kreis Mosbach | |
Strammer | Matthias | 14.11.1936 | 23.04.2010 | Trenz - Elztal - Dallau | ||
Strammer | Elisabeth | 13.09.1931 | Trienz, Kreis Mosbach | |||
Hajna/Holzhofer | Michael | 24.11.1908 | 18.11.1965 | Biberach, Kreis Aalen, verunglückt | ||
Hajna/Holzhofer | Elisabeth | Strammer | 07.04.1910 | Biberach, Kreis Aalen | ||
Hajna/Holzhofer | Elisabeth | 02.06.1936 | Biberach, Kreis Aalen | |||
Ziegler | Rudolf | .. .. 1925 | unbekannt |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Paul Strammer * 04.12.1887 | Matthias Strammer * 12.05.1908 | Karoline Strammer * 16.04.1907 | Elisabeth Strammer * 13.09.1931 | Michael Hajna/Holzhofer * 24.11.1908 | Elisabeth Hajna/Holzhofer * 07.04.1910 | Elisabeth Hajna/Holzhofer * 02.06.1936 |
![]() | dt. ung. heute | Hauptstraße Fő utca Fő utca | 16 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Schätz | Matthias | 16.04.1908 | 20.09.1967 | Agendorf; Bergarbeiter | |
Schätz | Susanna | Estl | 05.10.1907 | 27.12.1995 | Agendorf |
Schätz | Andreas | 20.06.1934 | Agendorf | ||
Schätz | Matthias | 09.02.1943 | Agendorf |
![]() | dt. ung. heute | Hauptstraße Fő utca Fő utca | 17 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Schätz | Ferdinand | 17.01.1901 | Untergriesheim | ||
Schätz | Maria | Feiler | 12.06.1903 | Untergriesheim | |
Schätz | Ferdinand | 25.02.1930 | Untergriesheim | ||
Schätz | Andreas | 05.08.1938 | Untergriesheim |
![]() |
Ferdinand Schätz * 25.02.1930 |
![]() | dt. ung. heute | Hauptstraße Fő utca Fő utca | 18 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Schranz | Paul | 23.05.1907 | Weissbach, Kreis Mosbach | ||
Schranz | Susanne | Rath | 02.04.1907 | 01.11.1944 | bei Bombenangriff umgekommen. |
Schranz | Maria | 08.03.1931 | 01.11.1944 | bei Bombenangriff umgekommen. | |
Schranz | Susanne | 06.11.1932 | Weissbach, Kreis Mosbach | ||
Schranz | Paul | 27.11.1941 | 01.11.1944 | bei Bombenangriff umgekommen. | |
Nolz | Eva | Hollndonner | 29.09.1869 | 09.01.1955 | Barbara Nolz blieb in Agendorf und wurde bei Kövi aufgenommen; Witwe |
Nolz | Matthias | 04.08.1896 | Balsbach, Kreis Mosbach | ||
Nolz | Elisabeth | Rath | 27.01.1900 | Balsbach, Kreis Mosbach | |
Nolz | Matthias | 25.04.1920 | 19.01.1945 | gefallen | |
Nolz | Theresia | 05.08.1922 | 00.08.2012 | Balsbach - Neckarsteinach | |
Nolz | Elisabeth | 18.06.1935 | 01.11.1944 | beim Bombenangriff umgekommen. | |
Nolz | Michael | 28.10.1936 | 01.11.1944 | beim Bombenangriff umgekommen. |
![]() |
![]() |
![]() |
Paul Schranz * 23.05.1907 | Elisabeth Nolz * 27.01.1900 | Matthias Nolz * 25.04.1920 |
![]() | dt. ung. heute | Hauptstraße Fő utca Fő utca | 19 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Ziegler | Michael | 22.12.1896 | Adelmannsfelden | ||
Ziegler | Susanne | Nolz | 12.08.1897 | Adelmannsfelden | |
Ziegler | Michael | 13.04.1924 | 15.08.2014 | Itzelberg-Heidenheim | |
