![]() | dt. ung. heute | Am Rasten Daág utca Daágh utca | 1 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Sick | Josef | 12.06.1892 | Loipersbach | ||
Sick | Maria | Ehrenreich | 15.05.1896 | Loipersbach | |
Sick | Maria | 15.02.1924 | Loipersbach |
![]() | dt. ung. heute | Am Rasten Daág utca Daágh utca | 2 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Ferstl | Matthias | 24.02.1860 | 25.11.1949 | Agendorf | |
Schmidt | Michael | 25.10.1899 | 19.08.1979 | Agendof | |
Schmidt | Susanne | Ferstl | 10.11.1899 | 13.11.1988 | Agendorf |
Schmidt | Johann | 28.12.1928 | Agendorf |
![]() |
Johann Schmidt * 28.12.1928 |
![]() | dt. ung. heute | Am Rasten Daág utca Daágh utca | 3 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Lang | Michael | 18.05.1876 | Strümpfelbrunn | ||
Lang | Theresia | Leitgeb | 21.05.1884 | Strümpfelbrunn; 2. Frau von Michael Lang | |
Hauer | Michael | 10.04.1913 | 06.04.1969 | Strümpfelbrunn - Waldbrunn | |
Hauer | Susanna | Lang | 08.04.1914 | 00.00.2005 | Stümpfelbrunn - Waldbrunn |
Hauer | Michael | 09.11.1941 | Stümpfelbrunn - Waldbrunn | ||
Lang | Matthias | 09.04.1911 | 1944/45 | vermisst | |
Lang | Susanne | Estl | 05.09.1910 | 06.09.1936 | Agendorf |
Lang | Theresia | 03.12.1933 | Strümpfelbrunn |
![]() |
Michael Hauer * 10.04.1913 |
![]() | dt. ung. heute | Am Rasten Daág utca Daágh utca | 4 | ![]() |
![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Kövi/Kirchknopf | Andreas | 29.10.1891 | 25.11.1955 | 29.11.1933 freiwillig auf "Kövi" magyarisiert; Agendorf, ab 1956 Ketsch bei Heidelberg. | |
Kövi/Kirchknopf | Elisabeth | Nolz | 19.08.1894 | 18.07.1973 | Agendorf, ab 1956 Ketsch bei Heidelberg |
Kövi/Kirchknopf | Johann | 24.12.1920 | Mrz 2005 | Agendorf, ab 1956 Ketsch bei Heidelberg | |
Kövi/Kirchknopf | Matthias | 13.11.1924 | Mrz 2005 | Agendorf, ab 1956 Ketsch bei Heidelberg, gestorben in Mannheim |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Andreas Kövi/Kirchknopf * 29.10.1891 | Elisabeth Kövi/Kirchknopf * 19.08.1894 | Johann Kövi/Kirchknopf * 24.12.1920 | Matthias Kövi/Kirchknopf * 13.11.1924 |
![]() | dt. ung. heute | Am Rasten Daág utca Daágh utca | 5 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Kövi/Kirchknopf | Karl | 21.03.1919 | 16.11.1998 | Agendorf, ab 1956 Ketsch bei Heidelberg, gestorben in Leimen | |
Kövi/Kirchknopf | Theresia | Bernecker | 13.01.1920 | 13.10.1999 | Agendorf, ab 1956 Ketsch bei Heidelberg, gestorben in Leimen |
Kövi/Kirchknopf | Ibolya | 19.03.1943 | ..03.2017 | Agendorf, ab 1956 Ketsch bei Heidelberg, gestorben in Leimen | |
Kövi/Kirchknopf | Karl | 08.10.1944 | Agendorf, nach 1956 später in Walldorf/Baden |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karl Kövi/Kirchknopf * 21.03.1919 | Theresia Kövi/Kirchknopf * 13.01.1920 | Ibolya Kövi/Kirchknopf * 19.03.1943 | Karl Kövi/Kirchknopf * 08.10.1944 |
![]() | dt. ung. heute | Am Rasten Daág utca Daágh utca | 6 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Schelly | Leopold | 18.11.1888 | Neckarelz | ||
Schelly | Susanna | Leitgeb | 09.02.1896 | Neckarelz | |
Schelly | Maria | ledig | 28.02.1898 | Schwester von Leopold Schelly, ledig, Neckarelz |
![]() | dt. ung. heute | Am Rasten Daág utca Daágh utca | 7 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Schelly | Leopold | 05.08.1916 | 03.09.1944 | gefallen in Finnland | |
Schelly | Theresia | Steiner | 18.12.1917 | unbekannt | |
Schelly | Theresia | 26.09.1939 | .. .. .... | unbekannt | |
Schelly | Michael | 18.07.1917 | 24.03.1941 | beim ungar. Militär umgekommen. | |
Schelly | Andreas | 06.03.1919 | unbekannt | ||
Leitgeb | Susanna | Gruber | 21.07.1864 | aus Loipersbach |
![]() |
Leopold Schelly * 05.08.1916 |
![]() | dt. ung. heute | Am Rasten Daág utca Daágh utca | 8 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Zsigmond | Béla | Agendorf | |||
Zsigmond | Bélané | .. 1916 | Agendorf | ||
Zsigmond | Gabriella | .. 1939 | Agendorf | ||
Zsigmond | Béla | .. 1941 | Agendorf | ||
Zsigmond | Erika | .. 1943 | Agendorf | ||
Sándor | Ilona | .. 1930 | Agendorf | ||
Schmidt | Michael | 16.05.1879 | Pöttelsdorf, später Kreis Aalen. | ||
Schmidt | Theresia | Schneeweis | 20.04.1882 | Pöttelsdorf, später Kreis Aalen. |
![]() | dt. ung. heute | Am Rasten Daág utca Daágh utca | 11 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Magyar | Károly | Agendorf | |||
Magyar | Olga | Börzsei | .. 1908 | Agendorf | |
Magyar | Károly | .. 1928 | Agendorf | ||
Magyar | László | .. 1932 | Agendorf | ||
Horváth | János | .. 1906 | Agendorf | ||
Horváth | Rozália | Baligó | .. 1906 | Agendorf | |
Horváth | Katalin | .. 1932 | Agendorf |
![]() | dt. ung. heute | Am Rasten Daág utca Daágh utca | 12 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Rath | Michael | 05.07.1896 | Neunkirchen | ||
Wetzer | Michael | 01.09.1901 | Neunkirchen | ||
Wetzer | Theresia | Strammer | 08.12.1902 | Neunkirchen | |
Wetzer | Michael | 05.12.1921 | Friesland | ||
Wetzer | Theresia | 26.07.1924 | Neunkirchen-Mannheim | ||
Wetzer | Matthias | 03.10.1929 | Neunkirchen |
![]() |
![]() |
![]() |
Michael Wetzer * 01.09.1901 | Theresia Wetzer * 08.12.1902 | Michael Wetzer * 05.12.1921 |
![]() | dt. ung. heute | Am Rasten Daág utca Daágh utca | 13 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Gritsch | Maria | Lang | 02.12.1916 | Bad Rappenau | |
Gritsch | Helga | 10.03.1944 | Bad Rappenau | ||
Lang | Johann | 25.03.1872 | 28.10.1931 | Agendorf | |
Lang | Susanna | Ziegler | 11.03.1878 | Zimmerhof/Bad Rappenau; Witwe vom Lang-Tischler |
![]() | dt. ung. heute | Am Rasten Daág utca Daágh utca | 14 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Gálos/Grimsl | Johann | 02.12.1904 | 18.02.1993 | Agendorf | |
Gálos/Grimsl | Maria | Strammer | 14.09.1902 | 03.03.1987 | Agendorf |
Gálos/Grimsl | Andreas | 29.10.1929 | 09.05.2007 | Agendorf | |
Gálos/Grimsl | Michael | 06.02.1931 | 09.03.2015 | Agendorf |
![]() |
![]() |
![]() |
Johann Gálos/Grimsl * 02.12.1904 | Maria Gálos/Grimsl * 14.09.1902 | Michael Gálos/Grimsl * 06.02.1931 |
![]() | dt. ung. heute | Am Rasten Daág utca Daágh utca | 15 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Pahr | Heinrich | 07.10.1905 | Kreis Aalen, stammt aus Harkau | ||
Pahr | Elisabeth | Wödl | 22.12.1912 | Kreis Aalen | |
Pahr | Helmut Heinrich | 19.07.1941 | Kreis Aalen | ||
Pahr | Andreas | 03.08.1942 | 08.11.2016 | Kreis Aalen | |
Pahr | Susanne | 27.08.1944 | Kreis Aalen | ||
Wödl | Johann | 12.09.1882 | Kreis Aalen | ||
Wödl | Katharina | Böhm | 17.04.1890 | Kreis Aalen; Witwe vom Goaß-Böhm, Wödl-Lule genannt. | |
Wödl | Andreas | 17.12.1916 | Kreis Aalen | ||
Wödl | Michael | 28.03.1925 | 1944/45 | gefallen |
![]() | dt. ung. heute | Am Rasten Daág utca Daágh utca | 16 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Lagler | Johann | 18.03.1908 | 26.01.1943 | gefallen in Debrecen; Mieter bei Fam. Ziegler | |
Lagler | Elisabeth | Pöpperl | ... . 07.1913 | Kreis Aalen | |
Lagler | Maria | 29.06.1934 | Kreis Aalen | ||
Lagler | Johann | 14.10.1936 | Kreis Aalen | ||
Lagler | Erich | 04.04.1941 | Kreis Aalen | ||
Pöpperl | Michael | 19.01.1883 | USA | ||
Pöpperl | Elisabeth | Pieler | 22.06.1883 | USA | |
Pöpperl | Theresia | .. .. 1921 | USA |
![]() | dt. ung. heute | Am Rasten Daág utca Daágh utca | 17 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Ferstl | Matthias | 13.04.1891 | Österreich | ||
Ferstl | Theresia | Laschober | 05.07.1894 | Österreich | |
Ferstl | Theresia | 26.06.1921 | Österreich | ||
Ferstl | Matthias | 31.12.1924 | 1944/45 | gefallen |
![]() |
Theresia Ferstl * 26.06.1921 |
![]() | dt. ung. heute | Am Rasten Daág utca Daágh utca | 18 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Böhm | Andreas | 28.09.1897 | 21.09.1945 | durch Panzerfaust umgekommen. | |
Böhm | Susanna | Kirchknopf | 23.05.1897 | Agendorf | |
Böhm | Susanna | 02.10.1924 | Agendorf | ||
Böhm | Katharina | 25.11.1925 | 14.04.2018 | Agendorf | |
Böhm | Andreas | 16.05.1936 | Agendorf | ||
Posch | Matthias | 13.12.1894 | Kochendorf | ||
Posch | Elisabeth | Steiner | 30.04.1899 | Kochendorf | |
Posch | Maria | 23.01.1925 | Kochendorf | ||
Estl | Michael | 23.07.1908 | 13.02.1994 | Fahrenbach | |
Estl | Theresia | Gritsch | 27.04.1911 | 18.11.1998 | Fahrenbach |
Estl | Michael | 01.10.1932 | 21.02.2015 | Fahrenbach | |
Estl | Johann | 09.06.1936 | Fahrenbach | ||
Estl | Theresia | 22.03.1940 | Fahrenbach | ||
Böhm | Maria | ledig | 09.09.1905 | unbekannt | |
Trinkl | Michael | 28.05.1915 | Oberösterreich, dann in Walbersdorf; "Schwarzer Trinkl" | ||
Trinkl | Maria | Holzhofer | 02.04.1918 | Oberösterreich, dann in Walbersdorf | |
Trinkl | Michael | .. .. 1936 | Oberösterreich, dann in Walbersdorf | ||
Trinkl | Matthias | 05.04.1937 | Oberösterreich, dann in Wabersdorf | ||
Trinkl | Theresia | 22.10.1938 | Oberösterreich, dann in Walbersdorf | ||
Fenyvesi/Ferstl | Johann | 16.11.1915 | unbekannt | ||
Fenyvesi/Ferstl | Maria | Lengyel | .. .. 1918 | unbekannt | |
Fenyvesi/Ferstl | Josef | .. .. 1941 | unbekannt | ||
Fenyvesi/Ferstl | Ilona | .. .. 1943 | unbekannt | ||
Fenyvesi/Ferstl | Maria | .. .. 1945 | unbekannt |
![]() |
Andreas Böhm * 16.05.1936 |
![]() | dt. ung. heute | Am Rasten Daág utca Daágh utca | 20 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Hauer | Andreas | 28.01.1889 | unbekannt | ||
Zeltner | Matthias | 05.11.1917 | 23.12.1985 | Agendorf | |
Zeltner | Herta | Hauer | 26.04.1923 | 30.06.2003 | Agendorf |
![]() | dt. ung. heute | Bachgasse Patak utca Patak utca | 1 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Marx | Michael | 03.11.1890 | Trienz, Fahrenbach; Schmiedemeister | ||
Marx | Maria | Nolz | 13.8.1891 | Trienz, Fahrenbach | |
Marx | Michael | 01.06.1919 | Agendorf, ab 1956 Trienz, später Fahrenbach | ||
Marx | Andreas | ... ... | 02.02.1909 | ... . ... 1974 | Trienz, Fahrenbach |
Marx | Susanne | Wödl | 29.10.1908 | 1998 | Trienz, Fahrenbach |
Marx | Elisabeth | 09.09.1933 | 08.03.2021 | Trienz, Fahrenbach |
![]() |
![]() |
![]() |
Michael Marx * 01.06.1919 | Andreas Marx * 02.02.1909 | Elisabeth Marx * 09.09.1933 |
![]() | dt. ung. heute | Bachgasse Patak utca Patak utca | 3 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Fürster | Johann | 27.03.1880 | 12.03.1959 | Agendorf, Sohn vom alten Fürster-Halter | |
Fürster | Katharina | Zimmerhansl | 30.05.1884 | Agendorf, Bogenriegel | |
Fürster | Maria | 17.05.1923 | Muckental Kreis Mosbach |
![]() | dt. ung. heute | Bachgasse Patak utca Patak utca | 4 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Nolz | Michael | 13.04.1910 | Strümpfelbrunn; 'Kleiner Nolz' | ||
Nolz | Theresia | Gordon / Gritsch | 24.08.1915 | Strümpfelbrunn | |
Nolz | Michael | 10.02.1938 | Strümpfelbrunn | ||
Nolz | Theresia | 30.09.1944 | Strümpfelbrunn | ||
Gordon/Gritsch | Paul | 23.03.1892 | Strümpfelbrunn | ||
Gordon/Gritsch | Maria | Hauer | 28.01.1896 | Strümpfelbrunn | |
Gordon/Gritsch | Maria | 30.09.1924 | Loipersbach | ||
Gordon/Gritsch | Susanne | 17.03.1927 | Loipersbach | ||
Gordon/Gritsch | Elisabeth | 13.01.1932 | Strümpfelbrunn |
![]() | dt. ung. heute | Bachgasse Patak utca Patak utca | 5 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauer | Johann | 14.12.1885 | 06.10.1974 | Neckarmühlbach | ||
Hauer | Maria | Nolz | 30.05.1887 | 11.11.1954 | Neckarmühlbach | |
Hauer | Elisabeth | 29.12.1924 | 22.05.2011 | Neckarmühlbach | ||
Hauer | Andreas | 27.12.1915 | 1943 | vermisst; siehe Familie Zeygenyi | ||
Hauer | Matthias | 21.08.1907 | 14.06.1989 | Neckarmühlbach | ||
Hauer | Maria | Strammer | 10.01.1910 | 18.09.2008 | Neckarmühlbach | |
Hauer | Maria | 27.03.1936 | Neckarmühlbach | |||
Hauer | Matthias | 12.10.1937 | Neckarmühlbach | |||
Hauer | Elvira | 23.09.1943 | Neckarmühlbach | |||
Hauer | Andreas | 16.01.1945 | Neckarmühlbach |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Johann Hauer * 14.12.1885 | Maria Hauer * 30.05.1887 | Matthias Hauer * 21.08.1907 | Maria Hauer * 10.01.1910 | Maria Hauer * 27.03.1936 | Matthias Hauer * 12.10.1937 | Elvira Hauer * 23.09.1943 |
![]() | dt. ung. heute | Bachgasse Patak utca Patak utca | 6 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Böhm | Theresia | Böhm | 04.04.1900 | Ellwangen; Witwe von Karl Böhm | |
Böhm | Karl | 22.03.1926 | Ellwangen | ||
Böhm | Theresia | 11.05.1929 | Ellwangen | ||
Böhm | Michael | 15.10.1931 | Ellwangen | ||
Böhm | Matthias | 13.06.1934 | Ellwangen | ||
Böhm | Andreas | 15.09.1940 | Ellwangen |
![]() | dt. ung. heute | Bachgasse Patak utca Patak utca | 7 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Wödl | Michael | 08.04.1882 | 12.11.1957 | Kreis Aalen / Ulm | |
Wödl | Susanna | Kunst | 20.01.1880 | 06.12.1965 | Kreis Aalen / Ulm |
Wödl | Michael | 05.03.1920 | 20.04.1976 | Kreis Aalen / Ulm | |
Wödl | Matthias | 22.12.1915 | 17.08.1991 | Kreis Aalen / Ulm | |
Wödl | Susanna | Schelly | 20.09.1921 | 26.12.2006 | Kreis Aalen / Ulm |
Wödl | Theresia | 06.10.1939 | Kreis Aalen / Ulm | ||
Wödl | Matthias | 25.05.1943 | 16.03.2016 | Kreis Aalen/Ulm, später Rotenburg ob der Tauber | |
Osvárth | Antal | Agendorf | |||
Osvárth | Ilona | Szironkay | .. .. 1912 | Agendorf |
![]() | dt. ung. heute | Bachgasse Patak utca Patak utca | 9 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Feiler | Karl | 25.02.1899 | Agendorf, da Spätheimkehrer. | ||
Feiler | Elisabeth | Grimm | 06.11.1904 | 15.11.1999 | Flinsbach |
Feiler | Karl | 05.09.1938 | Flinsbach | ||
Plöchl | Susanna | 29.09.1925 | Flinsbach | ||
Plöchl | Matthias | 11.06.1931 | 29.12.2005 | Flinsbach - Bad Rappenau | |
Grimm | Katharina | Schwenk | 17.07.1875 | 02.08.1945 | Agendorf |
![]() |
![]() |
Matthias Plöchl * 11.06.1931 | Katharina Grimm * 17.07.1875 |
![]() | dt. ung. heute | Bachgasse Patak utca Patak utca | 10 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Lang | Michael | 27.01.1901 | 1945 | gefallen; Tischler | |
Lang | Susanna | Amring | 22.07.1900 | Zimmerhof/Bad Rappenau | |
Lang | Susanna | 22.07.1922 | Österreich | ||
Lang | Maria | 01.01.1926 | Zimmerhof/Bad Rappenau | ||
Lang | Elisabeth | 13.12.1927 | Zimmerhof/Bad Rappenau | ||
Lang | Andreas | 02.01.1932 | Zimmerhof/Bad Rappenau | ||
Lang | Theresia | 25.04.1937 | Zimmerhof/Bad Rappenau |
![]() | dt. ung. heute | Bachgasse Patak utca Patak utca | 11 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Wödl | Andreas | 16.02.1910 | Fahrenbach | ||
Wödl | Susanna | Grimm | 24.11.1912 | 02.08.1996 | Fahrenbach |
Wödl | Andreas | 02.06.1938 | Fahrenbach | ||
Wödl | Lieselotte | 30.03.1944 | 12.03.2022 | Fahrenbach - Esslingen |
![]() | dt. ung. heute | Bachgasse Patak utca Patak utca | 12 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Krug | Gottlieb | 13.09.1886 | 19.01.1962 | Agendorf | |
Krug | Maria | Amring | 22.09.1894 | 01.11.1948 | Budapest |
Krug | Gottlieb | 21.10.1915 | Steiermark | ||
Krug | Elisabeth | Hammer | .. .. 1916 | Steiermark | |
Krug | Elisabeth | 04.09.1935 | Steiermark | ||
Krug | Gottlieb | 01.09.1938 | ... . ... | Steiermark | |
Krug | Gerd | 19.04.1943 | Steiermark |
![]() | dt. ung. heute | Bachgasse Patak utca Patak utca | 13 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Hammer | Katharina | Lang | 24.01.1872 | unbekannt | |
Hammer | Georg | 24.10.1900 | Obrigheim, später Bad Sauerbrunn; Kaufmann | ||
Hammer | Maria | Hammer | 31.07.1906 | 24.12.1952 | Obrigheim, später Bad Sauerbrunn; Kaufmann |
Hammer | Ingeborg | .. .. 1936 | Obrigheim, später Bad Sauerbrunn; Kaufmann | ||
Trinkl | Matthias | 05.10.1913 | Neunkirchen, Kreis Mosbach-Mannheim; Schwiegersohn von Michael Graf. | ||
Trinkl | Maria | Graf | 07.02.1921 | Neunkirchen, Kreis Mosbach-Mannheim | |
Trinkl | Matthias | 23.10.1938 | Neunkirchen, Kreis Mosbach-Mannheim | ||
Trinkl | Elisabeth | 20.01.1942 | Neunkirchen, Kreis Mosbach-Mannheim |
![]() | dt. ung. heute | Bachgasse Patak utca Patak utca | 14 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Purt | Henrika | Blickle | 12.12.1875 | 04.01.1954 | bei Tochter Etelka und Schwiegersohn Andreas Schrauf, evang. Pfarrer (in Ungarn?). |
Schrauf | Endre | Agendorf | |||
Schrauf | Etelka | Purt | .. .. 1903 | Agendorf | |
Schrauf | Endre | .. .. 1934 | Agendorf |
![]() | dt. ung. heute | Bachgasse Patak utca Patak utca | 18 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Laschober | Theresia | Graf | 21.01.1875 | Strümpfelbrunn (Witwe) |
![]() | dt. ung. heute | Bachgasse Patak utca Patak utca | 19 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Hartner | Joseph junior | 23.06.1913 | Agendorf, Mieter von Andreas Kirchknopf (Hus-Andrá) | ||
Hartner | Susanne | Leitgeb | 08.12.1921 | Agendorf | |
Hartner | Ernst | 22.10.1942 | Agendorf | ||
Ziegler | Johann | 22.11.1910 | 13.11.1961 | Agendorf | |
Ziegler | Maria | Pálfi / Pahr | 27.09.1908 | 09.05.1983 | Agendorf |
Ziegler | Elisabeth | 19.05.1933 | Agendorf | ||
Ziegler | Johann | 30.06.1940 | Agendorf |
![]() |
Maria Ziegler * 27.09.1908 |
![]() | dt. ung. heute | Bachgasse Patak utca Patak utca | 20 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Kirchknopf | Michael | 23.11.1902 | Balsbach; Baden Württenberg | ||
Kirchknopf | Elisabeth | Bernecker | 24.06.1902 | 00.00.1989 | Balsbach - Oberschefflenz |
Kirchknopf | Michael | 08.05.1924 | 00.00.1990 | Oberschefflenz | |
Kirchknopf | Elisabeth | 24.01.1931 | 06.06.2009 | Mülben, Baden Württenberg | |
Kirchknopf | Andreas | 11.08.1935 | 00.00.2007 | Balsbach; Baden Württenberg |
![]() |
Elisabeth Kirchknopf * 24.01.1931 |
![]() | dt. ung. heute | Bachgasse Patak utca Patak utca | 31 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Wetzer | Paul | 18.09.1901 | Lauffen am Neckar | ||
Wetzer | Susanna | Kirchknopf | 07.10.1896 | Lauffen am Neckar | |
Wetzer | Andreas | 15.12.1923 | Lauffen am Neckar | ||
Wetzer | Katharina | 22.04.1926 | Lauffen am Neckar | ||
Wetzer | Maria | 01.08.1928 | Lauffen am Neckar | ||
Wetzer | Theresia | 11.03.1931 | Lauffen am Neckar | ||
Wetzer | Matthias | 12.09.1938 | 13.09.1945 | verstorben |
![]() |
Andreas Wetzer * 15.12.1923 |
![]() | dt. ung. heute | Bachgasse Patak utca Patak utca | 32 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Huber | Thomas | 23.01.1905 | 30.09.1969 | Bad Rappenau (ehemaliges Haus Harmuth) | |
Huber | Elisabeth | Schwenk | 29.01.1909 | 23.06.1999 | Bad Rappenau |
Huber | Margarete | 03.01.1936 | Bad Rappenau | ||
Huber | Erika | 14.04.1941 | 13.07.2000 | Bad Rappenau | |
Huber | Herta | 14.04.1941 | Bad Rappenau | ||
Huber | Elisabeth | 04.09.1942 | Bad Rappenau | ||
Huber | Theresia | 24.12.1944 | Bad Rappenau |
![]() |
Thomas Huber * 23.01.1905 |
![]() | dt. ung. heute | Bachgasse Patak utca Patak utca | 33 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Pöpperl | Michael | 12.09.1908 | Kreis Aalen | ||
Pöpperl | Susanna | Feiler | 11.12.1909 | Kreis Aalen | |
Pöpperl | Elisabeth | 01.02.1936 | Kreis Aalen | ||
Pöpperl | Susanna | 18.10.1937 | Kreis Aalen |
![]() |
Susanna Pöpperl * 11.12.1909 |
![]() | dt. ung. heute | Bachgasse Patak utca Patak utca | 34 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Hartner | Johann (Jani) | 29.01.1907 | Neckarelz, später Sauerbrunn; stammt aus Beljes/Kroation | ||
Hartner | Theresia | Steiner | 14.12.1911 | Neckarelz, später Sauerbrunn | |
Hartner | Johann (Jani) | 01.04.1932 | Neckarelz, später Sauerbrunn | ||
Iványi | Ferenc | .. .. 1893 | Agendorf | ||
Iványi | Sarolta | Teschler | .. .. 1903 | Agendorf | |
Iványi | Katalin | .. .. 1925 | Agendorf |
![]() | dt. ung. heute | Bachgasse Patak utca Patak utca | 36 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Sörös | Ludwig | .. .. 1902 | Agendorf | ||
Sörös | Olga | Hortrai | .. .. 1910 | Agendorf | |
Sörös | Olga | .. .. 1933 | Agendorf | ||
Hartner | Theresia | Ellias | .. .. 1881 | Agendorf | |
Holbay | Miklós | .. .. 1898 | Agendorf | ||
Holbay | Erzsébeth | Gacser | .. .. 1899 | Agendorf | |
Holbay | Sarolta | .. .. 1925 | Agendorf | ||
Holbay | Miklós | .. .. 1932 | Agendorf |
![]() | dt. ung. heute | Bachgasse Patak utca Patak utca | 37 | ![]() |
Nachname | Vorname | Geb.-Name | Geb.-Datum | Gest. | nach 1946 / Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Grössing | Andreas | 13.10.1903 | 07.12.1975 | Agendorf (Andreas Grössing war in Brennberg beschäftigt.) | |
Grössing | Theresia | Schranz | 22.11.1905 | 25.03.1989 | Agendorf |
Grössing | Andreas | 14.07.1929 | 13.09.2014 | Agendorf | |
