Gemeinde | Güte-klasse | Ansässigkeiten | Zugrobath | Handrobath* | Die zu zahlende Entschädigung |
Agendorf | I | 44 6/8 | 3092 2/8 | 7990 4/8 | 35875 fl |
Wolfs | II | 15 1/8 | 694 2/8 | 2648 4/8 | 10882 fl |
Wandorf | I | 37 4/8 | 1112 6/8 | 3599 4/8 | 13987 fl |
Harkau | I | 19 1/8 | 2316 4/8 | 5197 | 26750 fl |
Klingenbach | II | 26 1/8 | 1307 | 3880 | 15825 fl |
Kolnhof | I | 26 1/8 | 1965 6/8 | 5515 4/8 | 22050 fl |
Loipersbach | II | 15 2/8 | 932 | 2614 | 11812 fl |
Mörbisch | II | 13 2/8 | 1062 6/8 | 3091 4/8 | 11006 fl |
Zusammen | 184 | 12483 2/8 | 34536 4/8** | 148187 fl |
die Geschichte eines deutschen Bauerndorfes in Westungarn
Andreas Schindler (1987)