Eselgsteckten (zwischen Silberberg- u. Hausbergweingärten) | 8,97 Joch |
Distelacker Waldspitz | 2,04 Joch |
Kegelwald (zwischen Kegel- und Winkeläcker) | 8,75 Joch |
Hausberg-, Sonnenberg- und Pfennigwald | 517,74 Joch |
Zusammen: | 537,50 Joch je 1200 Klafter |
37 6/8 Ansässigkeiten | 1 203 348 (incl. Wald u. Weiden) |
6 Kleinhäusler | 762 |
kath. Pfarre | 75173 |
kath., Schule | 18892 |
evang. Pfarre | 30182 |
evang. Schule | 15707 |
Notar u. curialisten | 4995 |
Komitat und Aerar (Staat) | 12577 |
Mühle | 756 |
Gemeinde Harkau | 919485 |
Rottgründe | 306149 |
Weingärten | 203100 |
Freigründe | 1987 |
Unproduktives | 111364 |
kath. Kirche | 72 |
Friedhof | 1423 |
(Herrschaft Ödbg. behält) | 515648 |
(Bürgergründe) | 243996 |
Zusammen: | 3 663 515 Quadratklafter = |
Dafür mußten die Bewohner Harkaus folgende Ablösungssummen entrichten (zum Vergleich u- sind auch die Beträge der Gemeinden Agendorf und Wolfs aufgeführt. Nach Dr. Horvath)
| Harkau | Agendorf | Wolfs |
für die Ansässigkeiten | 26750,--fl | 11 35875,--fl | 10882,--fl |
für die Restfelder | 3432,33 fl | 6418, fl | 2480,-- fl |
Für die Rottfelder | 14797,-- fl | 15750,--fl | 7158,-- fl |
für die Weinberge | 230,40 fl | 1040.—fl | 1688,-- fl |
Zusammen | 45209,40 fl | 59083,-- fl | 22208,-- fl |
die Geschichte eines deutschen Bauerndorfes in Westungarn
Andreas Schindler (1987)